Türk SEM olarak her ne kadar Facebook reklamcılığı konusunda biraz eksik kalsakta bu konuda bazı önemli adımlarda atmayı planlıyoruz. Web sitemiz Turksem.com ‘u kökten bazı değişiklikler yapmaya karar verdik. Bu hem tasarım hem işlevsellik olarak kritik bazı değişiklik olacağı anlamına geliyor.
Bu yazı da sizinle Facebook grubu sitelerine ait reklam istatistiklerinden bazılarını paylaşacağız. Umarım işinize yarar.
Facebook Sektöre Göre Tıklanma Oranları
Endüstri | Ortalama TO |
---|---|
Giyim | %1,24 |
Oto | %0,80 |
B2B | %0,78 |
Güzellik | %1,16 |
Tüketici Hizmetleri | %0,62 |
Eğitim | %0,73 |
İstihdam ve İş Eğitimi | %0,47 |
Finans ve Sigorta | %0,56 |
Fitness | %1,01 |
Ev Tadilatı | %0,70 |
Sağlık hizmeti | %0,83 |
Endüstriyel Hizmetler | %0,71 |
Yasal | %1,61 |
Emlak | %0,99 |
Perakende | %1,59 |
Teknoloji | %1,04 |
Seyahat ve Konaklama | %0,90 |
Facebook Sektöre Göre Ortalama Dönüşüm Oranları (CVR)
Endüstri | Ortalama DO |
---|---|
Giyim | %4,11 |
Oto | %5,11 |
B2B | %10,63 |
Güzellik | %7,10 |
Tüketici Hizmetleri | %9,96 |
Eğitim | %13,58 |
İstihdam ve İş Eğitimi | %11,73 |
Finans ve Sigorta | %9,09 |
Fitness | %14,29 |
Ev Tadilatı | %6,56 |
Sağlık hizmeti | %11,00 |
Endüstriyel Hizmetler | %0,71 |
Yasal | %5,60 |
Emlak | %10,68 |
Perakende | %3,26 |
Teknoloji | %2,31 |
Seyahat ve Konaklama | %2,82 |
Bu bilgiler hoşunuza gittiyse Influencer Marketing içeriğimizi okuyabilirsiniz. Burada yer alan verilen 2023 yılı verileridir. Uzun araştırmalar sonucunda edinilmiştir.